// push/fold charts · 9 bb
Heads-up push/fold at 9 bb
At 9 big blinds effective, the equilibrium small blind shoves 60.6% of hands and the big blind calls 40.7%. Both ranges below are solved, not remembered: each cell is read straight from the table the trainer grades you with, and every hand's EV is printed further down so you can check it.
Small blind: shove or fold
Shoves 60.6% of hands
AAAKsAQsAJsATsA9sA8sA7sA6sA5sA4sA3sA2sAKoKKKQsKJsKTsK9sK8sK7sK6sK5sK4sK3sK2sAQoKQoQQQJsQTsQ9sQ8sQ7sQ6sQ5sQ4sQ3sQ2sAJoKJoQJoJJJTsJ9sJ8sJ7sJ6sJ5sJ4sJ3sJ2sAToKToQToJToTTT9sT8sT7sT6sT5sT4sT3sT2sA9oK9oQ9oJ9oT9o9998s97s96s95s94s93s92sA8oK8oQ8oJ8oT8o98o8887s86s85s84s83s82sA7oK7oQ7oJ7oT7o97o87o7776s75s74s73s72sA6oK6oQ6oJ6oT6o96o86o76o6665s64s63s62sA5oK5oQ5oJ5oT5o95o85o75o65o5554s53s52sA4oK4oQ4oJ4oT4o94o84o74o64o54o4443s41%42sA3oK3oQ3oJ3oT3o93o83o73o63o53o43o3332sA2oK2oQ2oJ2oT2o92o82o72o62o52o42o32o22
always (≥80%) mixed, % shown never (≤20%)
22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J3s+, T4s+, 95s+, 85s+, 74s+, 64s+, 53s+, A2o+, K2o+, Q5o+, J8o+, T7o+, 97o+, 87o, 76oBig blind: call the shove or fold
Calls 40.7% of hands
AAAKsAQsAJsATsA9sA8sA7sA6sA5sA4sA3sA2sAKoKKKQsKJsKTsK9sK8sK7sK6sK5sK4sK3sK2sAQoKQoQQQJsQTsQ9sQ8sQ7sQ6sQ5s28%Q4sQ3sQ2sAJoKJoQJoJJJTsJ9sJ8sJ7sJ6sJ5sJ4sJ3sJ2sAToKToQToJToTTT9sT8sT7sT6sT5sT4sT3sT2sA9oK9oQ9oJ9oT9o9998s97s96s95s94s93s92sA8oK8oQ8oJ8oT8o98o8887s86s85s84s83s82sA7oK7oQ7oJ7oT7o97o87o7776s75s74s73s72sA6oK6oQ6oJ6oT6o96o86o76o6665s64s63s62sA5oK5oQ5oJ5oT5o95o85o75o65o5554s53s52sA4oK4oQ4oJ4oT4o94o84o74o64o54o4443s42sA3oK3oQ3oJ3oT3o93o83o73o63o53o43o3332sA2oK2oQ2oJ2oT2o92o82o72o62o52o42o32o22
always (≥80%) mixed, % shown never (≤20%)
22+, A2s+, K2s+, Q6s+, J8s+, T8s+, A2o+, K4o+, Q8o+, J9o+The closest decisions at 9 bb
These are the hands where shoving (or calling) and folding are worth the least different. At 9 bb the worst of them costs 0.103 bb to get wrong; getting the hands far from this list wrong is where the chips go.
Small blind
| Hand | Shove freq | Shove vs fold (bb) |
|---|---|---|
| 43s | 41% | 0.000 |
| T7o | 99% | 0.000 |
| J2s | 5% | −0.004 |
| Q5o | 100% | +0.004 |
| 84s | 3% | −0.007 |
| 63s | 0% | −0.008 |
| T3s | 0% | −0.013 |
| T4s | 99% | +0.018 |
Big blind
| Hand | Call freq | Call vs fold (bb) |
|---|---|---|
| Q5s | 28% | −0.001 |
| J7s | 0% | −0.038 |
| K3o | 0% | −0.042 |
| T9o | 0% | −0.079 |
| T8s | 97% | +0.083 |
| K4o | 100% | +0.089 |
| 98s | 0% | −0.097 |
| J9o | 99% | +0.103 |
All 169 hands at 9 bb: frequency and EV
| Hand | SB shove | Shove vs fold | BB call | Call vs fold |
|---|---|---|---|---|
| AA | 100% | +3.438 | 100% | +7.253 |
| KK | 100% | +2.998 | 100% | +6.403 |
| 100% | +2.708 | 100% | +5.651 | |
| JJ | 100% | +2.469 | 100% | +5.059 |
| TT | 100% | +2.271 | 100% | +4.583 |
| 99 | 100% | +2.019 | 100% | +3.968 |
| 88 | 100% | +1.796 | 100% | +3.377 |
| 77 | 100% | +1.617 | 100% | +2.777 |
| 66 | 100% | +1.466 | 100% | +2.267 |
| 55 | 100% | +1.312 | 100% | +1.811 |
| 44 | 100% | +1.136 | 100% | +1.370 |
| 33 | 100% | +0.980 | 100% | +0.997 |
| 22 | 100% | +0.824 | 100% | +0.630 |
| AKs | 100% | +2.245 | 100% | +4.006 |
| AQs | 100% | +2.069 | 100% | +3.681 |
| AJs | 100% | +1.941 | 100% | +3.396 |
| ATs | 100% | +1.817 | 100% | +3.193 |
| A9s | 100% | +1.614 | 100% | +2.768 |
| A8s | 100% | +1.483 | 100% | +2.549 |
| A7s | 100% | +1.347 | 100% | +2.292 |
| A6s | 100% | +1.249 | 100% | +2.005 |
| A5s | 100% | +1.237 | 100% | +1.959 |
| A4s | 100% | +1.169 | 100% | +1.771 |
| A3s | 100% | +1.117 | 100% | +1.648 |
| A2s | 100% | +1.075 | 100% | +1.532 |
| KQs | 100% | +1.509 | 100% | +2.775 |
| KJs | 100% | +1.382 | 100% | +2.500 |
| KTs | 100% | +1.264 | 100% | +2.293 |
| K9s | 100% | +1.062 | 100% | +1.875 |
| K8s | 100% | +0.870 | 100% | +1.479 |
| K7s | 100% | +0.758 | 100% | +1.262 |
| K6s | 100% | +0.678 | 100% | +1.016 |
| K5s | 100% | +0.602 | 100% | +0.814 |
| K4s | 100% | +0.543 | 100% | +0.638 |
| K3s | 100% | +0.500 | 100% | +0.510 |
| K2s | 100% | +0.458 | 100% | +0.395 |
| QJs | 100% | +0.956 | 100% | +1.717 |
| QTs | 100% | +0.854 | 100% | +1.521 |
| Q9s | 100% | +0.641 | 100% | +1.086 |
| Q8s | 100% | +0.461 | 100% | +0.717 |
| Q7s | 100% | +0.323 | 100% | +0.344 |
| Q6s | 100% | +0.300 | 100% | +0.165 |
| Q5s | 100% | +0.256 | 28% | −0.001 |
| Q4s | 100% | +0.212 | 0% | −0.133 |
| Q3s | 100% | +0.178 | 0% | −0.253 |
| Q2s | 100% | +0.140 | 0% | −0.355 |
| JTs | 100% | +0.695 | 100% | +1.058 |
| J9s | 100% | +0.488 | 100% | +0.632 |
| J8s | 100% | +0.335 | 100% | +0.263 |
| J7s | 100% | +0.239 | 0% | −0.038 |
| J6s | 100% | +0.134 | 0% | −0.362 |
| J5s | 100% | +0.122 | 0% | −0.444 |
| J4s | 100% | +0.076 | 0% | −0.544 |
| J3s | 99% | +0.034 | 0% | −0.673 |
| J2s | 5% | −0.004 | 0% | −0.773 |
| T9s | 100% | +0.473 | 100% | +0.444 |
| T8s | 100% | +0.357 | 97% | +0.083 |
| T7s | 100% | +0.258 | 0% | −0.247 |
| T6s | 100% | +0.159 | 0% | −0.549 |
| T5s | 99% | +0.048 | 0% | −0.843 |
| T4s | 99% | +0.018 | 0% | −0.906 |
| T3s | 0% | −0.013 | 0% | −1.011 |
| T2s | 0% | −0.061 | 0% | −1.115 |
| 98s | 100% | +0.372 | 0% | −0.097 |
| 97s | 100% | +0.288 | 0% | −0.415 |
| 96s | 100% | +0.188 | 0% | −0.681 |
| 95s | 99% | +0.076 | 0% | −0.973 |
| 94s | 0% | −0.048 | 0% | −1.236 |
| 93s | 0% | −0.062 | 0% | −1.296 |
| 92s | 0% | −0.109 | 0% | −1.400 |
| 87s | 100% | +0.327 | 0% | −0.487 |
| 86s | 100% | +0.232 | 0% | −0.718 |
| 85s | 100% | +0.118 | 0% | −1.003 |
| 84s | 3% | −0.007 | 0% | −1.272 |
| 83s | 0% | −0.119 | 0% | −1.545 |
| 82s | 0% | −0.141 | 0% | −1.601 |
| 76s | 100% | +0.283 | 0% | −0.719 |
| 75s | 100% | +0.175 | 0% | −1.000 |
| 74s | 99% | +0.048 | 0% | −1.261 |
| 73s | 0% | −0.065 | 0% | −1.536 |
| 72s | 0% | −0.187 | 0% | −1.817 |
| 65s | 100% | +0.225 | 0% | −0.909 |
| 64s | 99% | +0.104 | 0% | −1.160 |
| 63s | 0% | −0.008 | 0% | −1.432 |
| 62s | 0% | −0.137 | 0% | −1.720 |
| 54s | 100% | +0.165 | 0% | −1.027 |
| 53s | 99% | +0.052 | 0% | −1.294 |
| 52s | 0% | −0.073 | 0% | −1.573 |
| 43s | 41% | 0.000 | 0% | −1.396 |
| 42s | 0% | −0.123 | 0% | −1.657 |
| 32s | 0% | −0.170 | 0% | −1.769 |
| AKo | 100% | +2.143 | 100% | +3.701 |
| AQo | 100% | +1.947 | 100% | +3.353 |
| AJo | 100% | +1.803 | 100% | +3.039 |
| ATo | 100% | +1.670 | 100% | +2.820 |
| A9o | 100% | +1.455 | 100% | +2.368 |
| A8o | 100% | +1.309 | 100% | +2.120 |
| A7o | 100% | +1.166 | 100% | +1.863 |
| A6o | 100% | +1.057 | 100% | +1.550 |
| A5o | 100% | +1.041 | 100% | +1.496 |
| A4o | 100% | +0.973 | 100% | +1.300 |
| A3o | 100% | +0.917 | 100% | +1.174 |
| A2o | 100% | +0.868 | 100% | +1.033 |
| KQo | 100% | +1.347 | 100% | +2.379 |
| KJo | 100% | +1.208 | 100% | +2.093 |
| KTo | 100% | +1.085 | 100% | +1.878 |
| K9o | 100% | +0.863 | 100% | +1.417 |
| K8o | 100% | +0.661 | 100% | +1.002 |
| K7o | 100% | +0.538 | 100% | +0.774 |
| K6o | 100% | +0.450 | 100% | +0.499 |
| K5o | 100% | +0.366 | 100% | +0.283 |
| K4o | 100% | +0.302 | 100% | +0.089 |
| K3o | 100% | +0.258 | 0% | −0.042 |
| K2o | 100% | +0.213 | 0% | −0.169 |
| QJo | 100% | +0.749 | 100% | +1.258 |
| QTo | 100% | +0.635 | 100% | +1.047 |
| Q9o | 100% | +0.415 | 100% | +0.590 |
| Q8o | 100% | +0.225 | 100% | +0.201 |
| Q7o | 100% | +0.070 | 0% | −0.202 |
| Q6o | 100% | +0.047 | 0% | −0.388 |
| Q5o | 100% | +0.004 | 0% | −0.565 |
| Q4o | 0% | −0.049 | 0% | −0.719 |
| Q3o | 0% | −0.090 | 0% | −0.855 |
| Q2o | 0% | −0.135 | 0% | −0.977 |
| JTo | 100% | +0.468 | 100% | +0.561 |
| J9o | 100% | +0.247 | 99% | +0.103 |
| J8o | 100% | +0.091 | 0% | −0.280 |
| J7o | 1% | −0.028 | 0% | −0.624 |
| J6o | 0% | −0.130 | 0% | −0.953 |
| J5o | 0% | −0.148 | 0% | −1.044 |
| J4o | 0% | −0.198 | 0% | −1.165 |
| J3o | 0% | −0.235 | 0% | −1.286 |
| J2o | 0% | −0.284 | 0% | −1.403 |
| T9o | 100% | +0.234 | 0% | −0.079 |
| T8o | 100% | +0.107 | 0% | −0.475 |
| T7o | 99% | 0.000 | 0% | −0.822 |
| T6o | 0% | −0.108 | 0% | −1.157 |
| T5o | 0% | −0.226 | 0% | −1.468 |
| T4o | 0% | −0.258 | 0% | −1.535 |
| T3o | 0% | −0.295 | 0% | −1.651 |
| T2o | 0% | −0.342 | 0% | −1.760 |
| 98o | 100% | +0.125 | 0% | −0.656 |
| 97o | 99% | +0.031 | 0% | −0.998 |
| 96o | 0% | −0.072 | 0% | −1.286 |
| 95o | 0% | −0.190 | 0% | −1.590 |
| 94o | 0% | −0.323 | 0% | −1.878 |
| 93o | 0% | −0.342 | 0% | −1.939 |
| 92o | 0% | −0.387 | 0% | −2.047 |
| 87o | 99% | +0.077 | 0% | −1.069 |
| 86o | 0% | −0.023 | 0% | −1.316 |
| 85o | 0% | −0.144 | 0% | −1.619 |
| 84o | 0% | −0.279 | 0% | −1.903 |
| 83o | 0% | −0.401 | 0% | −2.203 |
| 82o | 0% | −0.425 | 0% | −2.259 |
| 76o | 99% | +0.027 | 0% | −1.323 |
| 75o | 0% | −0.088 | 0% | −1.622 |
| 74o | 0% | −0.222 | 0% | −1.894 |
| 73o | 0% | −0.345 | 0% | −2.194 |
| 72o | 0% | −0.479 | 0% | −2.495 |
| 65o | 0% | −0.032 | 0% | −1.520 |
| 64o | 0% | −0.163 | 0% | −1.791 |
| 63o | 0% | −0.289 | 0% | −2.082 |
| 62o | 0% | −0.420 | 0% | −2.381 |
| 54o | 0% | −0.097 | 0% | −1.648 |
| 53o | 0% | −0.218 | 0% | −1.923 |
| 52o | 0% | −0.350 | 0% | −2.225 |
| 43o | 0% | −0.272 | 0% | −2.033 |
| 42o | 0% | −0.403 | 0% | −2.313 |
| 32o | 0% | −0.456 | 0% | −2.425 |
Reading a chart is not the same as knowing it. The trainer deals you real hands at a depth you choose and prices every wrong answer in big blinds.
Drill push/fold →// what was solved
- Heads-up, blinds 0.5 / 1, no ante. Stacks are the effective stack in big blinds.
- The small blind may only shove or fold; the big blind may only call or fold. No limps, no min-raises.
- Solved by fictitious play over a 169×169 all-in equity matrix, 60,000 sampled runouts per matchup, card removal corrected. Every line ends all-in or folded, so there is no postflop model and no realisation fudge.
- EV is the aggressive action minus folding, in big blinds, against the opponent's equilibrium range. Frequencies between 20% and 80% count as mixed, the same cut-offs the trainer grades with.
- Raw data: pushfold.json (the exact file the trainer and these pages read).