// push/fold charts · 3 bb
Heads-up push/fold at 3 bb
At 3 big blinds effective, the equilibrium small blind shoves 77.9% of hands and the big blind calls 92.3%. Both ranges below are solved, not remembered: each cell is read straight from the table the trainer grades you with, and every hand's EV is printed further down so you can check it.
Small blind: shove or fold
Shoves 77.9% of hands
AAAKsAQsAJsATsA9sA8sA7sA6sA5sA4sA3sA2sAKoKKKQsKJsKTsK9sK8sK7sK6sK5sK4sK3sK2sAQoKQoQQQJsQTsQ9sQ8sQ7sQ6sQ5sQ4sQ3sQ2sAJoKJoQJoJJJTsJ9sJ8sJ7sJ6sJ5sJ4sJ3sJ2sAToKToQToJToTTT9sT8sT7sT6sT5sT4sT3sT2sA9oK9oQ9oJ9oT9o9998s97s96s95s94s93s92sA8oK8oQ8oJ8oT8o98o8887s86s85s84s83s82sA7oK7oQ7oJ7oT7o97o87o7776s75s74s73s72sA6oK6oQ6oJ6oT6o96o86o76o6665s64s63s62sA5oK5oQ5oJ5oT5o95o85o75o65o5554s53s52sA4oK4oQ4oJ4oT4o94o84o74o64o54o4443s42sA3oK3oQ3oJ3oT3o93o83o73o63o53o43o3332sA2oK2oQ2oJ2oT2o26%92o82o72o62o52o42o32o22
always (≥80%) mixed, % shown never (≤20%)
22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J2s+, T2s+, 92s+, 84s+, 74s+, 64s+, 54s, A2o+, K2o+, Q2o+, J2o+, T3o+, 95o+, 85o+, 76oBig blind: call the shove or fold
Calls 92.3% of hands
AAAKsAQsAJsATsA9sA8sA7sA6sA5sA4sA3sA2sAKoKKKQsKJsKTsK9sK8sK7sK6sK5sK4sK3sK2sAQoKQoQQQJsQTsQ9sQ8sQ7sQ6sQ5sQ4sQ3sQ2sAJoKJoQJoJJJTsJ9sJ8sJ7sJ6sJ5sJ4sJ3sJ2sAToKToQToJToTTT9sT8sT7sT6sT5sT4sT3sT2sA9oK9oQ9oJ9oT9o9998s97s96s95s94s93s92sA8oK8oQ8oJ8oT8o98o8887s86s85s84s83s82sA7oK7oQ7oJ7oT7o97o87o7776s75s74s73s72sA6oK6oQ6oJ6oT6o96o86o76o6665s64s63s62sA5oK5oQ5oJ5oT5o95o85o75o65o5554s53s52sA4oK4oQ4oJ4oT4o94o84o74o64o54o4443s42sA3oK3oQ3oJ3oT3o93o83o73o63o44%53o43o3332sA2oK2oQ2oJ2oT2o92o82o72o62o52o42o32o22
always (≥80%) mixed, % shown never (≤20%)
22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J2s+, T2s+, 92s+, 82s+, 72s+, 62s+, 52s+, 42s+, 32s, A2o+, K2o+, Q2o+, J2o+, T2o+, 92o+, 84o+, 74o+, 64o+, 53o+, 43oThe closest decisions at 3 bb
These are the hands where shoving (or calling) and folding are worth the least different. At 3 bb the worst of them costs 0.054 bb to get wrong; getting the hands far from this list wrong is where the chips go.
Small blind
| Hand | Shove freq | Shove vs fold (bb) |
|---|---|---|
| T2o | 26% | 0.000 |
| 85o | 97% | +0.001 |
| 75o | 0% | −0.031 |
| 83s | 1% | −0.032 |
| 64s | 100% | +0.034 |
| 92s | 100% | +0.039 |
| 94o | 0% | −0.044 |
| 74s | 100% | +0.046 |
Big blind
| Hand | Call freq | Call vs fold (bb) |
|---|---|---|
| 63o | 44% | 0.000 |
| 43o | 100% | +0.014 |
| 73o | 2% | −0.027 |
| 83o | 2% | −0.032 |
| 92o | 100% | +0.044 |
| 82o | 1% | −0.050 |
| 52o | 0% | −0.050 |
| 53o | 100% | +0.054 |
All 169 hands at 3 bb: frequency and EV
| Hand | SB shove | Shove vs fold | BB call | Call vs fold |
|---|---|---|---|---|
| AA | 100% | +2.511 | 100% | +3.110 |
| KK | 100% | +2.344 | 100% | +2.897 |
| 100% | +2.197 | 100% | +2.702 | |
| JJ | 100% | +2.048 | 100% | +2.505 |
| TT | 100% | +1.900 | 100% | +2.312 |
| 99 | 100% | +1.723 | 100% | +2.100 |
| 88 | 100% | +1.556 | 100% | +1.908 |
| 77 | 100% | +1.399 | 100% | +1.731 |
| 66 | 100% | +1.240 | 100% | +1.562 |
| 55 | 100% | +1.075 | 100% | +1.396 |
| 44 | 100% | +0.888 | 100% | +1.231 |
| 33 | 100% | +0.707 | 100% | +1.087 |
| 22 | 100% | +0.541 | 100% | +0.947 |
| AKs | 100% | +1.516 | 100% | +2.026 |
| AQs | 100% | +1.463 | 100% | +1.957 |
| AJs | 100% | +1.415 | 100% | +1.891 |
| ATs | 100% | +1.366 | 100% | +1.821 |
| A9s | 100% | +1.258 | 100% | +1.680 |
| A8s | 100% | +1.202 | 100% | +1.619 |
| A7s | 100% | +1.146 | 100% | +1.546 |
| A6s | 100% | +1.089 | 100% | +1.479 |
| A5s | 100% | +1.090 | 100% | +1.465 |
| A4s | 100% | +1.038 | 100% | +1.404 |
| A3s | 100% | +0.983 | 100% | +1.359 |
| A2s | 100% | +0.927 | 100% | +1.316 |
| KQs | 100% | +1.297 | 100% | +1.734 |
| KJs | 100% | +1.246 | 100% | +1.665 |
| KTs | 100% | +1.197 | 100% | +1.596 |
| K9s | 100% | +1.093 | 100% | +1.462 |
| K8s | 100% | +0.986 | 100% | +1.342 |
| K7s | 100% | +0.941 | 100% | +1.283 |
| K6s | 100% | +0.894 | 100% | +1.227 |
| K5s | 100% | +0.846 | 100% | +1.162 |
| K4s | 100% | +0.795 | 100% | +1.103 |
| K3s | 100% | +0.737 | 100% | +1.057 |
| K2s | 100% | +0.680 | 100% | +1.014 |
| QJs | 100% | +1.105 | 100% | +1.473 |
| QTs | 100% | +1.055 | 100% | +1.405 |
| Q9s | 100% | +0.949 | 100% | +1.271 |
| Q8s | 100% | +0.845 | 100% | +1.153 |
| Q7s | 100% | +0.749 | 100% | +1.036 |
| Q6s | 100% | +0.712 | 100% | +0.991 |
| Q5s | 100% | +0.664 | 100% | +0.930 |
| Q4s | 100% | +0.613 | 100% | +0.871 |
| Q3s | 100% | +0.555 | 100% | +0.825 |
| Q2s | 100% | +0.503 | 100% | +0.787 |
| JTs | 100% | +0.937 | 100% | +1.243 |
| J9s | 100% | +0.828 | 100% | +1.109 |
| J8s | 100% | +0.724 | 100% | +0.990 |
| J7s | 100% | +0.631 | 100% | +0.878 |
| J6s | 100% | +0.533 | 100% | +0.762 |
| J5s | 100% | +0.500 | 100% | +0.718 |
| J4s | 100% | +0.449 | 100% | +0.661 |
| J3s | 100% | +0.388 | 100% | +0.613 |
| J2s | 100% | +0.335 | 100% | +0.574 |
| T9s | 100% | +0.727 | 100% | +0.972 |
| T8s | 100% | +0.625 | 100% | +0.857 |
| T7s | 100% | +0.527 | 100% | +0.742 |
| T6s | 100% | +0.432 | 100% | +0.631 |
| T5s | 100% | +0.336 | 100% | +0.517 |
| T4s | 100% | +0.295 | 100% | +0.474 |
| T3s | 100% | +0.240 | 100% | +0.432 |
| T2s | 100% | +0.184 | 100% | +0.395 |
| 98s | 100% | +0.531 | 100% | +0.751 |
| 97s | 100% | +0.434 | 100% | +0.642 |
| 96s | 100% | +0.339 | 100% | +0.536 |
| 95s | 100% | +0.244 | 100% | +0.427 |
| 94s | 100% | +0.140 | 100% | +0.322 |
| 93s | 100% | +0.096 | 100% | +0.295 |
| 92s | 100% | +0.039 | 100% | +0.260 |
| 87s | 100% | +0.366 | 100% | +0.595 |
| 86s | 100% | +0.273 | 100% | +0.493 |
| 85s | 100% | +0.179 | 100% | +0.386 |
| 84s | 100% | +0.075 | 100% | +0.287 |
| 83s | 1% | −0.032 | 100% | +0.189 |
| 82s | 0% | −0.073 | 100% | +0.169 |
| 76s | 100% | +0.242 | 100% | +0.480 |
| 75s | 100% | +0.149 | 100% | +0.384 |
| 74s | 100% | +0.046 | 100% | +0.291 |
| 73s | 0% | −0.055 | 100% | +0.193 |
| 72s | 0% | −0.166 | 100% | +0.098 |
| 65s | 100% | +0.133 | 100% | +0.401 |
| 64s | 100% | +0.034 | 100% | +0.313 |
| 63s | 0% | −0.064 | 100% | +0.217 |
| 62s | 0% | −0.174 | 100% | +0.120 |
| 54s | 100% | +0.048 | 100% | +0.358 |
| 53s | 0% | −0.046 | 100% | +0.264 |
| 52s | 0% | −0.150 | 100% | +0.170 |
| 43s | 0% | −0.104 | 100% | +0.229 |
| 42s | 0% | −0.199 | 100% | +0.137 |
| 32s | 0% | −0.249 | 100% | +0.097 |
| AKo | 100% | +1.420 | 100% | +1.925 |
| AQo | 100% | +1.367 | 100% | +1.853 |
| AJo | 100% | +1.313 | 100% | +1.780 |
| ATo | 100% | +1.260 | 100% | +1.704 |
| A9o | 100% | +1.147 | 100% | +1.555 |
| A8o | 100% | +1.084 | 100% | +1.486 |
| A7o | 100% | +1.026 | 100% | +1.410 |
| A6o | 100% | +0.962 | 100% | +1.335 |
| A5o | 100% | +0.962 | 100% | +1.320 |
| A4o | 100% | +0.908 | 100% | +1.255 |
| A3o | 100% | +0.850 | 100% | +1.209 |
| A2o | 100% | +0.787 | 100% | +1.162 |
| KQo | 100% | +1.186 | 100% | +1.612 |
| KJo | 100% | +1.132 | 100% | +1.539 |
| KTo | 100% | +1.083 | 100% | +1.469 |
| K9o | 100% | +0.970 | 100% | +1.323 |
| K8o | 100% | +0.857 | 100% | +1.194 |
| K7o | 100% | +0.810 | 100% | +1.134 |
| K6o | 100% | +0.756 | 100% | +1.069 |
| K5o | 100% | +0.704 | 100% | +1.001 |
| K4o | 100% | +0.650 | 100% | +0.936 |
| K3o | 100% | +0.589 | 100% | +0.888 |
| K2o | 100% | +0.527 | 100% | +0.841 |
| QJo | 100% | +0.984 | 100% | +1.336 |
| QTo | 100% | +0.931 | 100% | +1.264 |
| Q9o | 100% | +0.819 | 100% | +1.122 |
| Q8o | 100% | +0.709 | 100% | +0.998 |
| Q7o | 100% | +0.605 | 100% | +0.870 |
| Q6o | 100% | +0.566 | 100% | +0.822 |
| Q5o | 100% | +0.516 | 100% | +0.758 |
| Q4o | 100% | +0.459 | 100% | +0.693 |
| Q3o | 100% | +0.394 | 100% | +0.641 |
| Q2o | 100% | +0.336 | 100% | +0.598 |
| JTo | 100% | +0.807 | 100% | +1.093 |
| J9o | 100% | +0.689 | 100% | +0.947 |
| J8o | 100% | +0.580 | 100% | +0.824 |
| J7o | 100% | +0.477 | 100% | +0.699 |
| J6o | 100% | +0.374 | 100% | +0.578 |
| J5o | 100% | +0.339 | 100% | +0.531 |
| J4o | 100% | +0.283 | 100% | +0.468 |
| J3o | 100% | +0.221 | 100% | +0.420 |
| J2o | 100% | +0.159 | 100% | +0.373 |
| T9o | 100% | +0.584 | 100% | +0.806 |
| T8o | 100% | +0.473 | 100% | +0.679 |
| T7o | 100% | +0.369 | 100% | +0.558 |
| T6o | 100% | +0.266 | 100% | +0.438 |
| T5o | 100% | +0.165 | 100% | +0.317 |
| T4o | 100% | +0.121 | 100% | +0.272 |
| T3o | 100% | +0.059 | 100% | +0.224 |
| T2o | 26% | 0.000 | 100% | +0.183 |
| 98o | 100% | +0.377 | 100% | +0.571 |
| 97o | 100% | +0.271 | 100% | +0.454 |
| 96o | 100% | +0.171 | 100% | +0.340 |
| 95o | 100% | +0.069 | 100% | +0.225 |
| 94o | 0% | −0.044 | 100% | +0.110 |
| 93o | 0% | −0.091 | 100% | +0.080 |
| 92o | 0% | −0.150 | 100% | +0.044 |
| 87o | 100% | +0.200 | 100% | +0.406 |
| 86o | 100% | +0.101 | 100% | +0.296 |
| 85o | 97% | +0.001 | 100% | +0.183 |
| 84o | 0% | −0.110 | 100% | +0.077 |
| 83o | 0% | −0.227 | 2% | −0.032 |
| 82o | 0% | −0.270 | 1% | −0.050 |
| 76o | 100% | +0.066 | 100% | +0.281 |
| 75o | 0% | −0.031 | 100% | +0.179 |
| 74o | 0% | −0.141 | 100% | +0.080 |
| 73o | 0% | −0.252 | 2% | −0.027 |
| 72o | 0% | −0.370 | 0% | −0.129 |
| 65o | 0% | −0.047 | 100% | +0.198 |
| 64o | 0% | −0.155 | 100% | +0.102 |
| 63o | 0% | −0.260 | 44% | 0.000 |
| 62o | 0% | −0.376 | 0% | −0.102 |
| 54o | 0% | −0.138 | 100% | +0.150 |
| 53o | 0% | −0.238 | 100% | +0.054 |
| 52o | 0% | −0.351 | 0% | −0.050 |
| 43o | 0% | −0.300 | 100% | +0.014 |
| 42o | 0% | −0.404 | 0% | −0.085 |
| 32o | 0% | −0.457 | 0% | −0.125 |
Reading a chart is not the same as knowing it. The trainer deals you real hands at a depth you choose and prices every wrong answer in big blinds.
Drill push/fold →// what was solved
- Heads-up, blinds 0.5 / 1, no ante. Stacks are the effective stack in big blinds.
- The small blind may only shove or fold; the big blind may only call or fold. No limps, no min-raises.
- Solved by fictitious play over a 169×169 all-in equity matrix, 60,000 sampled runouts per matchup, card removal corrected. Every line ends all-in or folded, so there is no postflop model and no realisation fudge.
- EV is the aggressive action minus folding, in big blinds, against the opponent's equilibrium range. Frequencies between 20% and 80% count as mixed, the same cut-offs the trainer grades with.
- Raw data: pushfold.json (the exact file the trainer and these pages read).