// push/fold charts · 23 bb
Heads-up push/fold at 23 bb
At 23 big blinds effective, the equilibrium small blind shoves 38.0% of hands and the big blind calls 19.0%. Both ranges below are solved, not remembered: each cell is read straight from the table the trainer grades you with, and every hand's EV is printed further down so you can check it.
Small blind: shove or fold
Shoves 38.0% of hands
AAAKsAQsAJsATsA9sA8sA7sA6sA5sA4sA3sA2sAKoKKKQsKJsKTsK9sK8sK7sK6sK5sK4sK3sK2sAQoKQoQQQJsQTsQ9sQ8sQ7sQ6sQ5s52%Q4sQ3sQ2sAJoKJoQJoJJJTsJ9sJ8sJ7sJ6sJ5sJ4sJ3sJ2sAToKToQToJToTTT9sT8sT7sT6sT5sT4sT3sT2sA9oK9o67%Q9o21%J9oT9o9998s97s96s95s94s93s92sA8oK8oQ8oJ8oT8o98o8887s86s85s84s83s82sA7oK7oQ7oJ7oT7o97o87o7776s75s74s73s72sA6oK6oQ6oJ6oT6o96o86o76o6665s64s63s62sA5oK5oQ5oJ5oT5o95o85o75o65o5554s66%53s52sA4oK4oQ4oJ4oT4o94o84o74o64o54o4443s42sA3oK3oQ3oJ3oT3o93o83o73o63o53o43o3332sA2oK2oQ2oJ2oT2o92o82o72o62o52o42o32o22
always (≥80%) mixed, % shown never (≤20%)
22+, A2s+, K4s+, Q5s+, J7s+, T6s+, 96s+, 86s+, 75s+, 65s, 54s, A2o+, K9o+, QTo+, J9o+, T9oBig blind: call the shove or fold
Calls 19.0% of hands
AAAKsAQsAJsATsA9sA8sA7sA6sA5sA4sA3sA2s63%AKoKKKQsKJsKTsK9s70%K8sK7sK6sK5sK4sK3sK2sAQoKQoQQQJsQTsQ9sQ8sQ7sQ6sQ5sQ4sQ3sQ2sAJoKJoQJoJJJTsJ9sJ8sJ7sJ6sJ5sJ4sJ3sJ2sAToKTo54%QToJToTTT9sT8sT7sT6sT5sT4sT3sT2sA9oK9oQ9oJ9oT9o9998s97s96s95s94s93s92sA8oK8oQ8oJ8oT8o98o8887s86s85s84s83s82sA7oK7oQ7oJ7oT7o97o87o7776s75s74s73s72sA6oK6oQ6oJ6oT6o96o86o76o6665s64s63s62sA5oK5oQ5oJ5oT5o95o85o75o65o5554s53s52sA4oK4oQ4oJ4oT4o94o84o74o64o54o4443s42sA3oK3oQ3oJ3oT3o93o83o73o63o53o43o3332sA2oK2oQ2oJ2oT2o92o82o72o62o52o42o32o22
always (≥80%) mixed, % shown never (≤20%)
33+, A2s+, K9s+, QJs, A7o+, KTo+The closest decisions at 23 bb
These are the hands where shoving (or calling) and folding are worth the least different. At 23 bb the worst of them costs 0.279 bb to get wrong; getting the hands far from this list wrong is where the chips go.
Small blind
| Hand | Shove freq | Shove vs fold (bb) |
|---|---|---|
| Q5s | 52% | −0.001 |
| K9o | 67% | +0.001 |
| 54s | 66% | +0.003 |
| Q9o | 21% | −0.009 |
| T6s | 88% | +0.011 |
| 75s | 88% | +0.013 |
| K4s | 99% | +0.021 |
| 98o | 2% | −0.022 |
Big blind
| Hand | Call freq | Call vs fold (bb) |
|---|---|---|
| QTs | 3% | −0.004 |
| 33 | 100% | +0.006 |
| A2s | 63% | +0.009 |
| K9s | 70% | +0.010 |
| KTo | 54% | +0.011 |
| A6o | 1% | −0.082 |
| A3s | 99% | +0.278 |
| A5o | 1% | −0.279 |
All 169 hands at 23 bb: frequency and EV
| Hand | SB shove | Shove vs fold | BB call | Call vs fold |
|---|---|---|---|---|
| AA | 100% | +3.783 | 100% | +16.849 |
| KK | 100% | +3.259 | 100% | +13.355 |
| 100% | +2.944 | 100% | +11.733 | |
| JJ | 100% | +2.610 | 100% | +10.146 |
| TT | 100% | +2.319 | 100% | +8.558 |
| 99 | 100% | +1.997 | 100% | +6.665 |
| 88 | 100% | +1.737 | 100% | +5.204 |
| 77 | 100% | +1.487 | 100% | +4.026 |
| 66 | 100% | +1.295 | 100% | +2.903 |
| 55 | 100% | +1.098 | 100% | +1.875 |
| 44 | 100% | +0.876 | 100% | +0.871 |
| 33 | 100% | +0.671 | 100% | +0.006 |
| 22 | 100% | +0.527 | 0% | −0.895 |
| AKs | 100% | +2.310 | 100% | +7.996 |
| AQs | 100% | +2.023 | 100% | +7.047 |
| AJs | 100% | +1.764 | 100% | +6.224 |
| ATs | 100% | +1.492 | 100% | +5.350 |
| A9s | 100% | +1.159 | 100% | +3.850 |
| A8s | 100% | +0.943 | 100% | +2.775 |
| A7s | 100% | +0.762 | 100% | +1.985 |
| A6s | 100% | +0.637 | 100% | +1.243 |
| A5s | 100% | +0.673 | 100% | +1.055 |
| A4s | 100% | +0.605 | 100% | +0.588 |
| A3s | 100% | +0.546 | 99% | +0.278 |
| A2s | 100% | +0.494 | 63% | +0.009 |
| KQs | 100% | +0.972 | 100% | +2.736 |
| KJs | 100% | +0.729 | 100% | +1.999 |
| KTs | 100% | +0.523 | 100% | +1.270 |
| K9s | 100% | +0.295 | 70% | +0.010 |
| K8s | 100% | +0.160 | 0% | −1.000 |
| K7s | 100% | +0.131 | 0% | −1.278 |
| K6s | 100% | +0.125 | 0% | −1.588 |
| K5s | 100% | +0.078 | 0% | −1.974 |
| K4s | 99% | +0.021 | 0% | −2.309 |
| K3s | 3% | −0.036 | 0% | −2.559 |
| K2s | 0% | −0.095 | 0% | −2.837 |
| QJs | 100% | +0.517 | 98% | +0.700 |
| QTs | 100% | +0.456 | 3% | −0.004 |
| Q9s | 100% | +0.291 | 0% | −1.149 |
| Q8s | 100% | +0.167 | 0% | −1.972 |
| Q7s | 99% | +0.031 | 0% | −2.687 |
| Q6s | 99% | +0.049 | 0% | −2.875 |
| Q5s | 52% | −0.001 | 0% | −3.226 |
| Q4s | 0% | −0.050 | 0% | −3.508 |
| Q3s | 0% | −0.115 | 0% | −3.750 |
| Q2s | 0% | −0.164 | 0% | −3.993 |
| JTs | 100% | +0.482 | 0% | −0.673 |
| J9s | 100% | +0.323 | 0% | −1.862 |
| J8s | 99% | +0.191 | 0% | −2.692 |
| J7s | 99% | +0.069 | 0% | −3.354 |
| J6s | 0% | −0.037 | 0% | −4.060 |
| J5s | 0% | −0.051 | 0% | −4.197 |
| J4s | 0% | −0.111 | 0% | −4.466 |
| J3s | 0% | −0.179 | 0% | −4.741 |
| J2s | 0% | −0.230 | 0% | −5.010 |
| T9s | 100% | +0.371 | 0% | −2.286 |
| T8s | 99% | +0.245 | 0% | −2.960 |
| T7s | 99% | +0.109 | 0% | −3.679 |
| T6s | 88% | +0.011 | 0% | −4.319 |
| T5s | 0% | −0.123 | 0% | −5.024 |
| T4s | 0% | −0.168 | 0% | −5.218 |
| T3s | 0% | −0.224 | 0% | −5.435 |
| T2s | 0% | −0.281 | 0% | −5.730 |
| 98s | 99% | +0.275 | 0% | −3.047 |
| 97s | 99% | +0.152 | 0% | −3.720 |
| 96s | 98% | +0.055 | 0% | −4.379 |
| 95s | 0% | −0.092 | 0% | −5.077 |
| 94s | 0% | −0.241 | 0% | −5.802 |
| 93s | 0% | −0.276 | 0% | −5.915 |
| 92s | 0% | −0.337 | 0% | −6.207 |
| 87s | 99% | +0.198 | 0% | −3.479 |
| 86s | 98% | +0.103 | 0% | −4.107 |
| 85s | 0% | −0.035 | 0% | −4.769 |
| 84s | 0% | −0.192 | 0% | −5.488 |
| 83s | 0% | −0.345 | 0% | −6.178 |
| 82s | 0% | −0.367 | 0% | −6.332 |
| 76s | 99% | +0.145 | 0% | −3.958 |
| 75s | 88% | +0.013 | 0% | −4.580 |
| 74s | 0% | −0.145 | 0% | −5.324 |
| 73s | 0% | −0.296 | 0% | −5.990 |
| 72s | 0% | −0.445 | 0% | −6.730 |
| 65s | 98% | +0.089 | 0% | −4.370 |
| 64s | 0% | −0.068 | 0% | −5.042 |
| 63s | 0% | −0.224 | 0% | −5.731 |
| 62s | 0% | −0.373 | 0% | −6.482 |
| 54s | 66% | +0.003 | 0% | −4.680 |
| 53s | 0% | −0.149 | 0% | −5.357 |
| 52s | 0% | −0.303 | 0% | −6.093 |
| 43s | 0% | −0.224 | 0% | −5.626 |
| 42s | 0% | −0.370 | 0% | −6.349 |
| 32s | 0% | −0.445 | 0% | −6.610 |
| AKo | 100% | +2.183 | 100% | +7.182 |
| AQo | 100% | +1.863 | 100% | +6.153 |
| AJo | 100% | +1.585 | 100% | +5.258 |
| ATo | 100% | +1.294 | 100% | +4.342 |
| A9o | 100% | +0.936 | 100% | +2.751 |
| A8o | 100% | +0.700 | 100% | +1.571 |
| A7o | 100% | +0.502 | 100% | +0.737 |
| A6o | 100% | +0.369 | 1% | −0.082 |
| A5o | 100% | +0.405 | 1% | −0.279 |
| A4o | 100% | +0.335 | 0% | −0.766 |
| A3o | 100% | +0.273 | 0% | −1.077 |
| A2o | 100% | +0.211 | 0% | −1.398 |
| KQo | 100% | +0.726 | 100% | +1.563 |
| KJo | 100% | +0.467 | 100% | +0.783 |
| KTo | 100% | +0.246 | 54% | +0.011 |
| K9o | 67% | +0.001 | 0% | −1.373 |
| K8o | 0% | −0.143 | 0% | −2.423 |
| K7o | 0% | −0.177 | 0% | −2.707 |
| K6o | 0% | −0.185 | 0% | −3.063 |
| K5o | 0% | −0.239 | 0% | −3.502 |
| K4o | 0% | −0.303 | 0% | −3.845 |
| K3o | 0% | −0.363 | 0% | −4.115 |
| K2o | 0% | −0.420 | 0% | −4.408 |
| QJo | 100% | +0.230 | 0% | −0.592 |
| QTo | 100% | +0.160 | 0% | −1.356 |
| Q9o | 21% | −0.009 | 0% | −2.559 |
| Q8o | 0% | −0.142 | 0% | −3.422 |
| Q7o | 0% | −0.284 | 0% | −4.192 |
| Q6o | 0% | −0.265 | 0% | −4.406 |
| Q5o | 0% | −0.312 | 0% | −4.751 |
| Q4o | 0% | −0.377 | 0% | −5.082 |
| Q3o | 0% | −0.449 | 0% | −5.366 |
| Q2o | 0% | −0.508 | 0% | −5.646 |
| JTo | 100% | +0.195 | 0% | −2.041 |
| J9o | 98% | +0.030 | 0% | −3.302 |
| J8o | 0% | −0.108 | 0% | −4.185 |
| J7o | 0% | −0.252 | 0% | −4.943 |
| J6o | 0% | −0.355 | 0% | −5.620 |
| J5o | 0% | −0.378 | 0% | −5.801 |
| J4o | 0% | −0.442 | 0% | −6.108 |
| J3o | 0% | −0.508 | 0% | −6.367 |
| J2o | 0% | −0.567 | 0% | −6.656 |
| T9o | 99% | +0.075 | 0% | −3.734 |
| T8o | 0% | −0.061 | 0% | −4.487 |
| T7o | 0% | −0.198 | 0% | −5.228 |
| T6o | 0% | −0.308 | 0% | −5.918 |
| T5o | 0% | −0.455 | 0% | −6.678 |
| T4o | 0% | −0.503 | 0% | −6.878 |
| T3o | 0% | −0.568 | 0% | −7.124 |
| T2o | 0% | −0.622 | 0% | −7.428 |
| 98o | 2% | −0.022 | 0% | −4.550 |
| 97o | 0% | −0.159 | 0% | −5.294 |
| 96o | 0% | −0.263 | 0% | −5.973 |
| 95o | 0% | −0.412 | 0% | −6.679 |
| 94o | 0% | −0.578 | 0% | −7.456 |
| 93o | 0% | −0.616 | 0% | −7.576 |
| 92o | 0% | −0.671 | 0% | −7.876 |
| 87o | 0% | −0.108 | 0% | −5.009 |
| 86o | 0% | −0.208 | 0% | −5.667 |
| 85o | 0% | −0.357 | 0% | −6.339 |
| 84o | 0% | −0.517 | 0% | −7.112 |
| 83o | 0% | −0.683 | 0% | −7.850 |
| 82o | 0% | −0.720 | 0% | −8.024 |
| 76o | 0% | −0.166 | 0% | −5.523 |
| 75o | 0% | −0.307 | 0% | −6.161 |
| 74o | 0% | −0.473 | 0% | −6.933 |
| 73o | 0% | −0.642 | 0% | −7.681 |
| 72o | 0% | −0.798 | 0% | −8.468 |
| 65o | 0% | −0.226 | 0% | −5.924 |
| 64o | 0% | −0.392 | 0% | −6.641 |
| 63o | 0% | −0.560 | 0% | −7.389 |
| 62o | 0% | −0.719 | 0% | −8.167 |
| 54o | 0% | −0.310 | 0% | −6.237 |
| 53o | 0% | −0.477 | 0% | −6.939 |
| 52o | 0% | −0.641 | 0% | −7.739 |
| 43o | 0% | −0.553 | 0% | −7.226 |
| 42o | 0% | −0.711 | 0% | −7.998 |
| 32o | 0% | −0.789 | 0% | −8.278 |
Reading a chart is not the same as knowing it. The trainer deals you real hands at a depth you choose and prices every wrong answer in big blinds.
Drill push/fold →// what was solved
- Heads-up, blinds 0.5 / 1, no ante. Stacks are the effective stack in big blinds.
- The small blind may only shove or fold; the big blind may only call or fold. No limps, no min-raises.
- Solved by fictitious play over a 169×169 all-in equity matrix, 60,000 sampled runouts per matchup, card removal corrected. Every line ends all-in or folded, so there is no postflop model and no realisation fudge.
- EV is the aggressive action minus folding, in big blinds, against the opponent's equilibrium range. Frequencies between 20% and 80% count as mixed, the same cut-offs the trainer grades with.
- Raw data: pushfold.json (the exact file the trainer and these pages read).