9-max push/fold at 18 bb
At 18 big blinds with a 1 bb big-blind ante, the equilibrium open-shoves 8.6% of hands from UTG, widening to 59.7% from the small blind. Below: every seat's shoving range, every seat's calling range against every shove, and each hand's EV against folding. Solved, not remembered, and the assumptions are printed at the bottom so you can argue with them.
Open-shove ranges, folded to you
One chart per seat. Each assumes everyone in front has folded and everyone behind defends with their equilibrium calling range. Mixed hands show their shove frequency.
UTG
shoves 8.6% first in
88+, 66, ATs+, A5s, KTs+, QTs+, JTs, AQo+UTG+1
shoves 9.7% first in
55+, A9s+, KTs+, QTs+, JTs, AQo+UTG+2
shoves 12.7% first in
55+, A8s+, K9s+, QTs+, JTs, T9s, AJo+, KQoLJ
shoves 15.0% first in
33+, A8s+, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s, ATo+, KQoHJ
shoves 18.8% first in
22+, A3s+, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s, 98s, ATo+, KJo+, QJoCO
shoves 25.5% first in
22+, A2s+, K9s+, Q9s+, J8s+, T8s+, 98s, 87s, A7o+, A5o, KJo+, QTo+, JToBTN
shoves 34.1% first in
22+, A2s+, K5s+, Q8s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 76s, A2o+, KTo+, QTo+, JTo, T9oSB
shoves 59.7% first in
22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J3s+, T4s+, 95s+, 84s+, 74s+, 64s+, 53s+, 43s, A2o+, K2o+, Q7o+, J8o+, T7o+, 97o+, 87o, 76oCalling a shove
Pick who shoved and who is deciding. The caller is the first player to act after the shove with everyone between them folded; under this model, once someone calls, everyone behind folds.
BB calls 22.3% against a BTN shove of 34.1%
Call vs fold, closest hands
BB facing BTN: the hands nearest indifference
| Hand | Call freq | Call vs fold (bb) |
|---|---|---|
| JTs | 33% | −0.001 |
| QJo | 0% | −0.023 |
| 22 | 100% | +0.109 |
| A4o | 0% | −0.142 |
| A5o | 100% | +0.230 |
| KTo | 100% | +0.304 |
| K8s | 0% | −0.313 |
| K9s | 100% | +0.340 |
| A6o | 100% | +0.365 |
| A3o | 0% | −0.379 |
22+, A2s+, K9s+, QTs+, A5o+, KTo+Every calling range at 18 bb
| Spot | Calls | Range |
|---|---|---|
| UTG+1 vs UTG | 4.4% | 99+, AQs+, AKo |
| UTG+2 vs UTG | 4.4% | 99+, AQs+, AKo |
| LJ vs UTG | 4.4% | 99+, AQs+, AKo |
| HJ vs UTG | 4.4% | 99+, AQs+, AKo |
| CO vs UTG | 4.4% | 99+, AQs+, AKo |
| BTN vs UTG | 4.4% | 99+, AQs+, AKo |
| SB vs UTG | 5.1% | 99+, AQs+, AQo+ |
| BB vs UTG | 5.1% | 99+, AQs+, AQo+ |
| UTG+2 vs UTG+1 | 5.4% | 88+, AQs+, AQo+ |
| LJ vs UTG+1 | 5.4% | 88+, AQs+, AQo+ |
| HJ vs UTG+1 | 5.4% | 88+, AQs+, AQo+ |
| CO vs UTG+1 | 5.4% | 88+, AQs+, AQo+ |
| BTN vs UTG+1 | 5.4% | 88+, AQs+, AQo+ |
| SB vs UTG+1 | 5.6% | 88+, AQs+, AQo+ |
| BB vs UTG+1 | 5.9% | 88+, AJs+, AQo+ |
| LJ vs UTG+2 | 6.0% | 88+, AJs+, AQo+ |
| HJ vs UTG+2 | 6.0% | 88+, AJs+, AQo+ |
| CO vs UTG+2 | 6.0% | 88+, AJs+, AQo+ |
| BTN vs UTG+2 | 6.0% | 88+, AJs+, AQo+ |
| SB vs UTG+2 | 6.8% | 77+, AJs+, AQo+ |
| BB vs UTG+2 | 7.8% | 77+, ATs+, KQs, AJo+ |
| HJ vs LJ | 7.8% | 77+, ATs+, AJo+ |
| CO vs LJ | 7.8% | 77+, ATs+, AJo+ |
| BTN vs LJ | 7.8% | 77+, ATs+, AJo+ |
| SB vs LJ | 8.3% | 66+, ATs+, KQs, AJo+ |
| BB vs LJ | 8.3% | 66+, ATs+, KQs, AJo+ |
| CO vs HJ | 10.0% | 55+, A9s+, KQs, ATo+ |
| BTN vs HJ | 10.0% | 55+, A9s+, KQs, ATo+ |
| SB vs HJ | 10.5% | 55+, A9s+, KQs, ATo+, KQo |
| BB vs HJ | 11.5% | 55+, A8s+, KJs+, ATo+, KQo |
| BTN vs CO | 13.1% | 44+, A7s+, KJs+, A9o+, KQo |
| SB vs CO | 14.1% | 44+, A7s+, KJs+, A8o+, KQo |
| BB vs CO | 15.9% | 33+, A5s+, KTs+, QJs, A8o+, KQo |
| SB vs BTN | 19.6% | 33+, A2s+, KTs+, QTs+, A6o+, KJo+ |
| BB vs BTN | 22.3% | 22+, A2s+, K9s+, QTs+, A5o+, KTo+ |
| BB vs SB | 36.4% | 22+, A2s+, K2s+, Q7s+, J8s+, T9s, A2o+, K6o+, Q9o+, JTo |
All 169 hands at 18 bb: shove EV by seat
| Hand | UTG | UTG+1 | UTG+2 | LJ | HJ | CO | BTN | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | +5.344 | +5.472 | +5.498 | +5.608 | +5.815 | +5.967 | +5.915 | +5.913 |
| KK | +4.048 | +4.314 | +4.450 | +4.665 | +4.883 | +5.042 | +5.037 | +5.159 |
| +2.849 | +3.168 | +3.457 | +3.842 | +4.146 | +4.389 | +4.532 | +4.673 | |
| JJ | +1.939 | +2.314 | +2.622 | +3.023 | +3.449 | +3.795 | +4.047 | +4.273 |
| TT | +1.138 | +1.622 | +1.971 | +2.386 | +2.811 | +3.281 | +3.594 | +3.900 |
| 99 | +0.316 | +0.822 | +1.261 | +1.754 | +2.181 | +2.683 | +3.110 | +3.452 |
| 88 | +0.008 | +0.254 | +0.665 | +1.263 | +1.745 | +2.213 | +2.741 | +3.103 |
| 77 | 0.000 | +0.004 | +0.205 | +0.736 | +1.314 | +1.808 | +2.379 | +2.794 |
| 66 | +0.010 | +0.011 | +0.057 | +0.315 | +0.897 | +1.454 | +2.019 | +2.503 |
| 55 | −0.003 | +0.003 | +0.052 | +0.137 | +0.481 | +1.110 | +1.693 | +2.258 |
| 44 | −0.055 | −0.050 | −0.004 | +0.077 | +0.208 | +0.722 | +1.357 | +1.982 |
| 33 | −0.129 | −0.126 | −0.079 | +0.004 | +0.136 | +0.455 | +1.034 | +1.703 |
| 22 | −0.206 | −0.202 | −0.152 | −0.068 | +0.060 | +0.328 | +0.768 | +1.422 |
| AKs | +2.034 | +2.225 | +2.382 | +2.626 | +2.934 | +3.294 | +3.597 | +3.880 |
| AQs | +0.896 | +1.043 | +1.354 | +1.776 | +2.250 | +2.749 | +3.167 | +3.569 |
| AJs | +0.377 | +0.402 | +0.628 | +0.944 | +1.523 | +2.156 | +2.774 | +3.328 |
| ATs | +0.224 | +0.257 | +0.337 | +0.434 | +0.896 | +1.645 | +2.377 | +3.110 |
| A9s | −0.032 | +0.009 | +0.094 | +0.151 | +0.386 | +1.047 | +1.843 | +2.715 |
| A8s | −0.090 | −0.083 | +0.001 | +0.076 | +0.258 | +0.694 | +1.511 | +2.465 |
| A7s | −0.077 | −0.148 | −0.098 | −0.024 | +0.170 | +0.493 | +1.223 | +2.250 |
| A6s | −0.095 | −0.161 | −0.158 | −0.134 | +0.067 | +0.373 | +0.970 | +2.048 |
| A5s | +0.044 | −0.016 | −0.008 | −0.031 | +0.138 | +0.450 | +0.966 | +2.002 |
| A4s | +0.002 | −0.059 | −0.050 | −0.071 | +0.038 | +0.346 | +0.857 | +1.896 |
| A3s | −0.031 | −0.095 | −0.085 | −0.108 | 0.000 | +0.260 | +0.772 | +1.823 |
| A2s | −0.079 | −0.143 | −0.135 | −0.161 | −0.053 | +0.197 | +0.684 | +1.745 |
| KQs | +0.367 | +0.388 | +0.502 | +0.623 | +0.765 | +0.994 | +1.370 | +2.442 |
| KJs | +0.302 | +0.391 | +0.422 | +0.431 | +0.487 | +0.636 | +1.019 | +2.219 |
| KTs | +0.149 | +0.263 | +0.348 | +0.411 | +0.351 | +0.461 | +0.741 | +2.012 |
| K9s | −0.166 | −0.045 | +0.060 | +0.158 | +0.149 | +0.160 | +0.386 | +1.624 |
| K8s | −0.326 | −0.252 | −0.150 | −0.042 | −0.025 | −0.024 | +0.183 | +1.282 |
| K7s | −0.288 | −0.286 | −0.218 | −0.111 | −0.073 | −0.030 | +0.141 | +1.120 |
| K6s | −0.278 | −0.273 | −0.250 | −0.191 | −0.138 | −0.070 | +0.080 | +0.981 |
| K5s | −0.289 | −0.285 | −0.260 | −0.248 | −0.233 | −0.148 | +0.027 | +0.875 |
| K4s | −0.342 | −0.339 | −0.311 | −0.298 | −0.339 | −0.258 | −0.055 | +0.791 |
| K3s | −0.379 | −0.375 | −0.349 | −0.337 | −0.379 | −0.347 | −0.146 | +0.717 |
| K2s | −0.426 | −0.424 | −0.398 | −0.388 | −0.432 | −0.410 | −0.232 | +0.638 |
| QJs | +0.200 | +0.252 | +0.319 | +0.374 | +0.451 | +0.539 | +0.745 | +1.526 |
| QTs | +0.052 | +0.130 | +0.252 | +0.367 | +0.347 | +0.455 | +0.644 | +1.344 |
| Q9s | −0.247 | −0.172 | −0.030 | +0.114 | +0.146 | +0.175 | +0.367 | +0.952 |
| Q8s | −0.421 | −0.379 | −0.242 | −0.089 | −0.041 | −0.020 | +0.167 | +0.689 |
| Q7s | −0.531 | −0.563 | −0.463 | −0.317 | −0.246 | −0.191 | −0.031 | +0.484 |
| Q6s | −0.491 | −0.522 | −0.467 | −0.369 | −0.289 | −0.203 | −0.066 | +0.451 |
| Q5s | −0.508 | −0.540 | −0.482 | −0.428 | −0.383 | −0.281 | −0.119 | +0.408 |
| Q4s | −0.550 | −0.582 | −0.523 | −0.471 | −0.484 | −0.389 | −0.201 | +0.332 |
| Q3s | −0.594 | −0.629 | −0.570 | −0.517 | −0.530 | −0.481 | −0.295 | +0.252 |
| Q2s | −0.640 | −0.673 | −0.613 | −0.561 | −0.574 | −0.537 | −0.377 | +0.177 |
| JTs | +0.057 | +0.185 | +0.274 | +0.336 | +0.368 | +0.514 | +0.661 | +1.122 |
| J9s | −0.245 | −0.116 | −0.012 | +0.078 | +0.160 | +0.231 | +0.420 | +0.797 |
| J8s | −0.438 | −0.350 | −0.237 | −0.121 | −0.022 | +0.039 | +0.218 | +0.593 |
| J7s | −0.550 | −0.539 | −0.465 | −0.362 | −0.244 | −0.149 | +0.012 | +0.400 |
| J6s | −0.664 | −0.650 | −0.618 | −0.567 | −0.450 | −0.330 | −0.189 | +0.233 |
| J5s | −0.639 | −0.625 | −0.594 | −0.597 | −0.515 | −0.377 | −0.214 | +0.218 |
| J4s | −0.679 | −0.665 | −0.634 | −0.632 | −0.604 | −0.476 | −0.290 | +0.142 |
| J3s | −0.722 | −0.711 | −0.682 | −0.683 | −0.657 | −0.565 | −0.378 | +0.069 |
| J2s | −0.768 | −0.757 | −0.727 | −0.729 | −0.705 | −0.630 | −0.467 | −0.015 |
| T9s | −0.269 | −0.113 | +0.025 | +0.157 | +0.186 | +0.288 | +0.494 | +0.809 |
| T8s | −0.475 | −0.359 | −0.218 | −0.064 | −0.001 | +0.096 | +0.297 | +0.630 |
| T7s | −0.572 | −0.536 | −0.437 | −0.299 | −0.220 | −0.090 | +0.088 | +0.449 |
| T6s | −0.686 | −0.649 | −0.595 | −0.512 | −0.432 | −0.277 | −0.113 | +0.276 |
| T5s | −0.832 | −0.794 | −0.737 | −0.702 | −0.668 | −0.503 | −0.313 | +0.103 |
| T4s | −0.841 | −0.807 | −0.748 | −0.713 | −0.736 | −0.574 | −0.357 | +0.061 |
| T3s | −0.884 | −0.854 | −0.794 | −0.757 | −0.780 | −0.661 | −0.452 | −0.016 |
| T2s | −0.938 | −0.907 | −0.849 | −0.812 | −0.836 | −0.730 | −0.541 | −0.098 |
| 98s | −0.563 | −0.420 | −0.251 | −0.059 | +0.047 | +0.114 | +0.348 | +0.669 |
| 97s | −0.620 | −0.568 | −0.444 | −0.266 | −0.150 | −0.054 | +0.156 | +0.510 |
| 96s | −0.718 | −0.663 | −0.590 | −0.472 | −0.357 | −0.239 | −0.050 | +0.338 |
| 95s | −0.861 | −0.805 | −0.730 | −0.666 | −0.596 | −0.467 | −0.255 | +0.155 |
| 94s | −1.039 | −0.985 | −0.906 | −0.843 | −0.832 | −0.715 | −0.479 | −0.050 |
| 93s | −1.049 | −0.995 | −0.915 | −0.849 | −0.838 | −0.765 | −0.528 | −0.095 |
| 92s | −1.089 | −1.036 | −0.957 | −0.895 | −0.885 | −0.826 | −0.611 | −0.175 |
| 87s | −0.617 | −0.576 | −0.435 | −0.233 | −0.090 | +0.014 | +0.238 | +0.595 |
| 86s | −0.702 | −0.663 | −0.578 | −0.437 | −0.289 | −0.163 | +0.038 | +0.426 |
| 85s | −0.831 | −0.793 | −0.707 | −0.623 | −0.523 | −0.388 | −0.159 | +0.248 |
| 84s | −1.016 | −0.977 | −0.887 | −0.802 | −0.766 | −0.641 | −0.385 | +0.036 |
| 83s | −1.204 | −1.166 | −1.073 | −0.988 | −0.956 | −0.878 | −0.623 | −0.179 |
| 82s | −1.212 | −1.172 | −1.079 | −0.992 | −0.963 | −0.898 | −0.671 | −0.225 |
| 76s | −0.541 | −0.617 | −0.566 | −0.408 | −0.236 | −0.083 | +0.106 | +0.504 |
| 75s | −0.671 | −0.743 | −0.690 | −0.593 | −0.468 | −0.302 | −0.085 | +0.333 |
| 74s | −0.859 | −0.930 | −0.872 | −0.771 | −0.713 | −0.560 | −0.318 | +0.118 |
| 73s | −1.050 | −1.118 | −1.056 | −0.959 | −0.902 | −0.800 | −0.557 | −0.096 |
| 72s | −1.231 | −1.303 | −1.238 | −1.137 | −1.086 | −1.003 | −0.788 | −0.315 |
| 65s | −0.499 | −0.563 | −0.586 | −0.542 | −0.394 | −0.201 | 0.000 | +0.420 |
| 64s | −0.672 | −0.733 | −0.748 | −0.702 | −0.627 | −0.445 | −0.221 | +0.217 |
| 63s | −0.877 | −0.939 | −0.948 | −0.901 | −0.825 | −0.696 | −0.470 | −0.003 |
| 62s | −1.067 | −1.133 | −1.140 | −1.090 | −1.016 | −0.904 | −0.704 | −0.225 |
| 54s | −0.511 | −0.563 | −0.575 | −0.610 | −0.552 | −0.351 | −0.112 | +0.328 |
| 53s | −0.707 | −0.762 | −0.766 | −0.793 | −0.736 | −0.586 | −0.344 | +0.120 |
| 52s | −0.898 | −0.954 | −0.954 | −0.978 | −0.925 | −0.796 | −0.582 | −0.101 |
| 43s | −0.757 | −0.810 | −0.813 | −0.840 | −0.883 | −0.715 | −0.445 | +0.033 |
| 42s | −0.941 | −0.998 | −0.997 | −1.019 | −1.064 | −0.916 | −0.680 | −0.187 |
| 32s | −0.994 | −1.053 | −1.055 | −1.078 | −1.120 | −1.040 | −0.786 | −0.275 |
| AKo | +1.769 | +1.960 | +2.122 | +2.370 | +2.686 | +3.059 | +3.385 | +3.698 |
| AQo | +0.553 | +0.704 | +1.033 | +1.472 | +1.963 | +2.481 | +2.926 | +3.354 |
| AJo | −0.020 | −0.005 | +0.240 | +0.574 | +1.175 | +1.838 | +2.500 | +3.088 |
| ATo | −0.177 | −0.154 | −0.071 | +0.023 | +0.505 | +1.289 | +2.074 | +2.853 |
| A9o | −0.442 | −0.410 | −0.325 | −0.278 | −0.044 | +0.651 | +1.499 | +2.434 |
| A8o | −0.529 | −0.528 | −0.438 | −0.370 | −0.192 | +0.266 | +1.140 | +2.156 |
| A7o | −0.519 | −0.605 | −0.550 | −0.481 | −0.294 | +0.039 | +0.824 | +1.921 |
| A6o | −0.532 | −0.615 | −0.615 | −0.598 | −0.400 | −0.086 | +0.558 | +1.707 |
| A5o | −0.375 | −0.449 | −0.443 | −0.478 | −0.316 | +0.001 | +0.551 | +1.656 |
| A4o | −0.418 | −0.494 | −0.487 | −0.521 | −0.427 | −0.113 | +0.433 | +1.541 |
| A3o | −0.460 | −0.539 | −0.534 | −0.570 | −0.472 | −0.209 | +0.342 | +1.462 |
| A2o | −0.509 | −0.588 | −0.585 | −0.625 | −0.527 | −0.276 | +0.248 | +1.382 |
| KQo | −0.034 | −0.021 | +0.096 | +0.210 | +0.344 | +0.574 | +0.977 | +2.148 |
| KJo | −0.109 | −0.033 | 0.000 | 0.000 | +0.037 | +0.180 | +0.594 | +1.902 |
| KTo | −0.273 | −0.171 | −0.083 | −0.031 | −0.102 | −0.001 | +0.303 | +1.683 |
| K9o | −0.604 | −0.494 | −0.387 | −0.299 | −0.324 | −0.319 | −0.081 | +1.261 |
| K8o | −0.777 | −0.710 | −0.608 | −0.511 | −0.516 | −0.522 | −0.301 | +0.900 |
| K7o | −0.741 | −0.758 | −0.685 | −0.583 | −0.557 | −0.529 | −0.343 | +0.725 |
| K6o | −0.730 | −0.741 | −0.720 | −0.670 | −0.630 | −0.573 | −0.408 | +0.571 |
| K5o | −0.756 | −0.767 | −0.739 | −0.741 | −0.737 | −0.663 | −0.475 | +0.453 |
| K4o | −0.795 | −0.806 | −0.780 | −0.782 | −0.846 | −0.773 | −0.561 | +0.366 |
| K3o | −0.837 | −0.852 | −0.828 | −0.833 | −0.899 | −0.878 | −0.663 | +0.281 |
| K2o | −0.885 | −0.900 | −0.876 | −0.882 | −0.946 | −0.939 | −0.747 | +0.206 |
| QJo | −0.206 | −0.162 | −0.094 | −0.042 | +0.018 | +0.096 | +0.317 | +1.167 |
| QTo | −0.368 | −0.298 | −0.174 | −0.071 | −0.101 | −0.001 | +0.198 | +0.961 |
| Q9o | −0.701 | −0.630 | −0.486 | −0.349 | −0.335 | −0.309 | −0.109 | +0.541 |
| Q8o | −0.891 | −0.851 | −0.707 | −0.561 | −0.529 | −0.517 | −0.318 | +0.256 |
| Q7o | −1.010 | −1.055 | −0.946 | −0.802 | −0.746 | −0.706 | −0.540 | +0.029 |
| Q6o | −0.961 | −1.004 | −0.946 | −0.850 | −0.782 | −0.710 | −0.564 | 0.000 |
| Q5o | −0.977 | −1.021 | −0.962 | −0.922 | −0.891 | −0.797 | −0.626 | −0.053 |
| Q4o | −1.025 | −1.070 | −1.010 | −0.969 | −1.000 | −0.908 | −0.712 | −0.133 |
| Q3o | −1.066 | −1.114 | −1.055 | −1.018 | −1.051 | −1.009 | −0.814 | −0.216 |
| Q2o | −1.118 | −1.165 | −1.106 | −1.070 | −1.102 | −1.074 | −0.904 | −0.298 |
| JTo | −0.370 | −0.250 | −0.158 | −0.098 | −0.075 | +0.061 | +0.218 | +0.728 |
| J9o | −0.696 | −0.573 | −0.465 | −0.377 | −0.314 | −0.250 | −0.048 | +0.378 |
| J8o | −0.905 | −0.820 | −0.698 | −0.584 | −0.502 | −0.453 | −0.256 | +0.159 |
| J7o | −1.018 | −1.020 | −0.938 | −0.831 | −0.730 | −0.649 | −0.477 | −0.051 |
| J6o | −1.140 | −1.143 | −1.109 | −1.059 | −0.954 | −0.849 | −0.695 | −0.228 |
| J5o | −1.116 | −1.118 | −1.086 | −1.094 | −1.022 | −0.896 | −0.719 | −0.246 |
| J4o | −1.162 | −1.164 | −1.132 | −1.140 | −1.131 | −1.007 | −0.804 | −0.324 |
| J3o | −1.210 | −1.215 | −1.183 | −1.191 | −1.182 | −1.108 | −0.906 | −0.411 |
| J2o | −1.264 | −1.270 | −1.238 | −1.245 | −1.237 | −1.180 | −1.002 | −0.502 |
| T9o | −0.725 | −0.575 | −0.429 | −0.304 | −0.288 | −0.184 | +0.034 | +0.393 |
| T8o | −0.931 | −0.819 | −0.671 | −0.528 | −0.470 | −0.378 | −0.163 | +0.202 |
| T7o | −1.042 | −1.022 | −0.913 | −0.774 | −0.702 | −0.583 | −0.390 | +0.011 |
| T6o | −1.156 | −1.138 | −1.085 | −1.006 | −0.934 | −0.790 | −0.611 | −0.173 |
| T5o | −1.307 | −1.286 | −1.230 | −1.213 | −1.185 | −1.030 | −0.831 | −0.365 |
| T4o | −1.319 | −1.300 | −1.242 | −1.223 | −1.258 | −1.102 | −0.878 | −0.413 |
| T3o | −1.367 | −1.350 | −1.291 | −1.270 | −1.307 | −1.199 | −0.977 | −0.496 |
| T2o | −1.422 | −1.402 | −1.344 | −1.323 | −1.361 | −1.268 | −1.069 | −0.583 |
| 98o | −1.022 | −0.880 | −0.703 | −0.520 | −0.429 | −0.362 | −0.116 | +0.239 |
| 97o | −1.083 | −1.041 | −0.911 | −0.738 | −0.634 | −0.546 | −0.326 | +0.067 |
| 96o | −1.188 | −1.145 | −1.069 | −0.954 | −0.852 | −0.739 | −0.535 | −0.111 |
| 95o | −1.347 | −1.305 | −1.224 | −1.168 | −1.109 | −0.988 | −0.763 | −0.310 |
| 94o | −1.541 | −1.496 | −1.413 | −1.360 | −1.371 | −1.257 | −1.006 | −0.533 |
| 93o | −1.537 | −1.494 | −1.413 | −1.361 | −1.373 | −1.310 | −1.060 | −0.580 |
| 92o | −1.592 | −1.548 | −1.467 | −1.417 | −1.426 | −1.376 | −1.150 | −0.668 |
| 87o | −1.090 | −1.056 | −0.905 | −0.706 | −0.580 | −0.484 | −0.244 | +0.152 |
| 86o | −1.181 | −1.148 | −1.058 | −0.922 | −0.786 | −0.664 | −0.446 | −0.022 |
| 85o | −1.324 | −1.293 | −1.200 | −1.129 | −1.036 | −0.902 | −0.661 | −0.214 |
| 84o | −1.522 | −1.489 | −1.392 | −1.317 | −1.300 | −1.174 | −0.906 | −0.440 |
| 83o | −1.724 | −1.695 | −1.594 | −1.516 | −1.503 | −1.435 | −1.164 | −0.670 |
| 82o | −1.725 | −1.695 | −1.598 | −1.525 | −1.509 | −1.457 | −1.213 | −0.721 |
| 76o | −1.010 | −1.103 | −1.047 | −0.889 | −0.724 | −0.580 | −0.376 | +0.061 |
| 75o | −1.153 | −1.242 | −1.185 | −1.096 | −0.980 | −0.825 | −0.592 | −0.125 |
| 74o | −1.350 | −1.436 | −1.373 | −1.283 | −1.242 | −1.090 | −0.831 | −0.352 |
| 73o | −1.555 | −1.641 | −1.573 | −1.481 | −1.445 | −1.354 | −1.094 | −0.585 |
| 72o | −1.754 | −1.845 | −1.773 | −1.680 | −1.644 | −1.574 | −1.341 | −0.819 |
| 65o | −0.973 | −1.052 | −1.074 | −1.034 | −0.894 | −0.709 | −0.493 | −0.033 |
| 64o | −1.158 | −1.237 | −1.253 | −1.212 | −1.150 | −0.971 | −0.732 | −0.250 |
| 63o | −1.364 | −1.443 | −1.451 | −1.409 | −1.351 | −1.231 | −0.991 | −0.482 |
| 62o | −1.571 | −1.654 | −1.661 | −1.618 | −1.561 | −1.460 | −1.245 | −0.719 |
| 54o | −0.988 | −1.057 | −1.067 | −1.112 | −1.064 | −0.862 | −0.607 | −0.127 |
| 53o | −1.178 | −1.248 | −1.253 | −1.295 | −1.253 | −1.115 | −0.861 | −0.353 |
| 52o | −1.388 | −1.462 | −1.463 | −1.501 | −1.459 | −1.339 | −1.113 | −0.587 |
| 43o | −1.229 | −1.302 | −1.306 | −1.344 | −1.408 | −1.247 | −0.967 | −0.445 |
| 42o | −1.439 | −1.511 | −1.509 | −1.545 | −1.612 | −1.471 | −1.219 | −0.677 |
| 32o | −1.488 | −1.562 | −1.564 | −1.600 | −1.663 | −1.595 | −1.328 | −0.769 |
Reading the chart is the easy half. The trainer deals you real hands at 18 bb in a seat you choose and prices every wrong shove or call in big blinds.
Drill 9-max at 18 bb →- 9-max, blinds 0.5 / 1, 1 bb big-blind ante (dead money, posted by the big blind). Every player starts the hand with the same stack, counted before posting, so the big blind has 1 bb less to play with.
- The first player in may only shove or fold. Facing a shove, each player behind may only call or fold. No limps, no raises short of all-in.
- Assumption: once one player calls, everyone behind folds. Three-way all-ins are left out of the model, because pricing them needs a 169×169×169 equity table. In real play a big blind sometimes overcalls with aces; here it cannot, so shoves into several players are priced slightly too well.
- Assumption: players who folded held random cards. Card removal is applied between the shover and each possible caller, not for the hands that folded in front. One consequence: a seat's ranges depend only on the players left behind it, which is why every 6-max chart matches the 9-max chart for the seat with the same players behind it (6-max UTG is 9-max LJ; HJ through BB are the same seats).
- Solved by fictitious play (linearly averaged) over a 169×169 all-in equity matrix from our engine, 200,000 sampled runouts per matchup, card removal corrected, 3,000 iterations per seat. Measured, not assumed: no seat, in any spot on these pages, could gain more than 0.037 mbb (thousandths of a big blind) per hand by deviating.
- Checked against our heads-up table: the same solver run with two players and no ante reproduces the heads-up charts, with no disagreement bigger than 0.1 percentage points of equity.
- EV is the aggressive action minus folding, in big blinds, against everyone else's equilibrium ranges. Chip EV only: no ICM, so near a bubble or a pay jump these ranges are too wide.
- Raw data: 9max.json (summary) and one file per depth, e.g. 9max/10.json.