6-max push/fold at 8 bb
At 8 big blinds with a 1 bb big-blind ante, the equilibrium open-shoves 27.0% of hands from UTG, widening to 77.3% from the small blind. Below: every seat's shoving range, every seat's calling range against every shove, and each hand's EV against folding. Solved, not remembered, and the assumptions are printed at the bottom so you can argue with them.
Open-shove ranges, folded to you
One chart per seat. Each assumes everyone in front has folded and everyone behind defends with their equilibrium calling range. Mixed hands show their shove frequency.
UTG
shoves 27.0% first in
22+, A2s+, K9s+, Q9s+, J9s+, T8s+, 98s, A3o+, KTo+, QJoHJ
shoves 31.1% first in
22+, A2s+, K6s+, Q9s+, J8s+, T8s+, 98s, 87s, A2o+, KTo+, QTo+, JToCO
shoves 37.0% first in
22+, A2s+, K3s+, Q6s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 76s, A2o+, K7o+, QTo+, JToBTN
shoves 47.3% first in
22+, A2s+, K2s+, Q3s+, J6s+, T6s+, 96s+, 86s+, 76s, 65s, A2o+, K2o+, Q8o+, J9o+, T9oSB
shoves 77.3% first in
22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J2s+, T2s+, 92s+, 84s+, 73s+, 63s+, 52s+, 43s, A2o+, K2o+, Q2o+, J2o+, T5o+, 96o+, 86o+, 75o+, 65oCalling a shove
Pick who shoved and who is deciding. The caller is the first player to act after the shove with everyone between them folded; under this model, once someone calls, everyone behind folds.
BB calls 48.8% against a BTN shove of 47.3%
Call vs fold, closest hands
BB facing BTN: the hands nearest indifference
| Hand | Call freq | Call vs fold (bb) |
|---|---|---|
| J8o | 78% | +0.001 |
| J5s | 100% | +0.011 |
| Q2s | 100% | +0.014 |
| T6s | 100% | +0.022 |
| 96s | 100% | +0.026 |
| 75s | 0% | −0.026 |
| Q7o | 0% | −0.041 |
| T8o | 0% | −0.046 |
| 54s | 0% | −0.052 |
| 65s | 100% | +0.058 |
22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J5s+, T6s+, 96s+, 86s+, 76s, 65s, A2o+, K2o+, Q8o+, J8o+, T9oEvery calling range at 8 bb
| Spot | Calls | Range |
|---|---|---|
| HJ vs UTG | 18.9% | 22+, A2s+, KTs+, QJs, A7o+, KJo+ |
| CO vs UTG | 18.9% | 22+, A2s+, KTs+, QJs, A7o+, KJo+ |
| BTN vs UTG | 18.9% | 22+, A2s+, KTs+, QJs, A7o+, KJo+ |
| SB vs UTG | 22.2% | 22+, A2s+, K9s+, QTs+, JTs, A5o+, KTo+ |
| BB vs UTG | 32.4% | 22+, A2s+, K5s+, Q8s+, J8s+, T8s+, 98s, 87s, A2o+, K9o+, QTo+, JTo |
| CO vs HJ | 23.8% | 22+, A2s+, K9s+, QTs+, A4o+, KTo+, QJo |
| BTN vs HJ | 23.8% | 22+, A2s+, K9s+, QTs+, A4o+, KTo+, QJo |
| SB vs HJ | 27.0% | 22+, A2s+, K7s+, Q9s+, JTs, A2o+, KTo+, QJo |
| BB vs HJ | 36.3% | 22+, A2s+, K2s+, Q6s+, J8s+, T8s+, 97s+, 87s, 76s, A2o+, K8o+, Q9o+, JTo |
| BTN vs CO | 27.9% | 22+, A2s+, K7s+, Q9s+, JTs, A2o+, K9o+, QJo |
| SB vs CO | 30.1% | 22+, A2s+, K5s+, Q9s+, J9s+, T9s, A2o+, K9o+, QTo+ |
| BB vs CO | 40.9% | 22+, A2s+, K2s+, Q5s+, J7s+, T7s+, 97s+, 87s, 76s, A2o+, K6o+, Q9o+, J9o+, T9o |
| SB vs BTN | 37.3% | 22+, A2s+, K2s+, Q7s+, J8s+, T9s, A2o+, K5o+, Q9o+, JTo |
| BB vs BTN | 48.8% | 22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J5s+, T6s+, 96s+, 86s+, 76s, 65s, A2o+, K2o+, Q8o+, J8o+, T9o |
| BB vs SB | 66.9% | 22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J2s+, T3s+, 95s+, 85s+, 75s+, 65s, A2o+, K2o+, Q2o+, J3o+, T6o+, 97o+, 87o |
All 169 hands at 8 bb: shove EV by seat
| Hand | UTG | HJ | CO | BTN | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | +5.543 | +5.605 | +5.406 | +5.200 | +4.931 |
| KK | +4.525 | +4.611 | +4.535 | +4.476 | +4.530 |
| +4.014 | +4.094 | +4.045 | +3.976 | +4.154 | |
| JJ | +3.538 | +3.653 | +3.648 | +3.606 | +3.794 |
| TT | +3.107 | +3.236 | +3.268 | +3.279 | +3.495 |
| 99 | +2.649 | +2.789 | +2.821 | +2.877 | +3.165 |
| 88 | +2.289 | +2.458 | +2.483 | +2.543 | +2.864 |
| 77 | +1.942 | +2.150 | +2.200 | +2.259 | +2.565 |
| 66 | +1.646 | +1.859 | +1.930 | +1.996 | +2.279 |
| 55 | +1.377 | +1.582 | +1.686 | +1.749 | +2.035 |
| 44 | +1.068 | +1.256 | +1.407 | +1.490 | +1.782 |
| 33 | +0.766 | +0.958 | +1.127 | +1.241 | +1.540 |
| 22 | +0.466 | +0.675 | +0.848 | +0.990 | +1.304 |
| AKs | +3.119 | +3.312 | +3.314 | +3.266 | +3.192 |
| AQs | +2.701 | +2.944 | +2.985 | +2.966 | +3.059 |
| AJs | +2.332 | +2.623 | +2.722 | +2.760 | +2.919 |
| ATs | +1.937 | +2.292 | +2.460 | +2.578 | +2.784 |
| A9s | +1.440 | +1.812 | +2.058 | +2.242 | +2.539 |
| A8s | +1.127 | +1.516 | +1.760 | +2.034 | +2.434 |
| A7s | +0.851 | +1.252 | +1.537 | +1.843 | +2.317 |
| A6s | +0.648 | +1.012 | +1.316 | +1.675 | +2.169 |
| A5s | +0.671 | +0.980 | +1.278 | +1.644 | +2.146 |
| A4s | +0.565 | +0.856 | +1.159 | +1.533 | +2.053 |
| A3s | +0.480 | +0.775 | +1.085 | +1.465 | +1.989 |
| A2s | +0.387 | +0.687 | +1.002 | +1.396 | +1.914 |
| KQs | +1.069 | +1.325 | +1.621 | +2.079 | +2.618 |
| KJs | +0.745 | +1.054 | +1.394 | +1.888 | +2.483 |
| KTs | +0.500 | +0.771 | +1.165 | +1.709 | +2.349 |
| K9s | +0.183 | +0.403 | +0.785 | +1.382 | +2.113 |
| K8s | −0.016 | +0.172 | +0.487 | +1.079 | +1.910 |
| K7s | −0.068 | +0.111 | +0.404 | +0.918 | +1.809 |
| K6s | −0.088 | +0.051 | +0.321 | +0.790 | +1.681 |
| K5s | −0.159 | −0.033 | +0.234 | +0.666 | +1.577 |
| K4s | −0.245 | −0.127 | +0.149 | +0.570 | +1.479 |
| K3s | −0.332 | −0.188 | +0.072 | +0.502 | +1.411 |
| K2s | −0.424 | −0.271 | −0.007 | +0.432 | +1.335 |
| QJs | +0.486 | +0.634 | +0.884 | +1.209 | +2.099 |
| QTs | +0.406 | +0.463 | +0.714 | +1.056 | +1.976 |
| Q9s | +0.144 | +0.195 | +0.403 | +0.731 | +1.740 |
| Q8s | −0.046 | 0.000 | +0.199 | +0.481 | +1.539 |
| Q7s | −0.239 | −0.180 | +0.029 | +0.280 | +1.335 |
| Q6s | −0.228 | −0.206 | +0.002 | +0.244 | +1.226 |
| Q5s | −0.297 | −0.284 | −0.068 | +0.168 | +1.124 |
| Q4s | −0.381 | −0.377 | −0.146 | +0.101 | +1.025 |
| Q3s | −0.472 | −0.441 | −0.227 | +0.029 | +0.954 |
| Q2s | −0.558 | −0.521 | −0.304 | −0.037 | +0.883 |
| JTs | +0.407 | +0.430 | +0.628 | +0.840 | +1.651 |
| J9s | +0.160 | +0.201 | +0.355 | +0.550 | +1.412 |
| J8s | −0.030 | +0.021 | +0.175 | +0.337 | +1.212 |
| J7s | −0.226 | −0.165 | +0.001 | +0.155 | +1.012 |
| J6s | −0.367 | −0.340 | −0.165 | 0.000 | +0.799 |
| J5s | −0.409 | −0.388 | −0.205 | −0.048 | +0.720 |
| J4s | −0.489 | −0.478 | −0.281 | −0.110 | +0.625 |
| J3s | −0.574 | −0.536 | −0.356 | −0.176 | +0.561 |
| J2s | −0.668 | −0.623 | −0.439 | −0.249 | +0.493 |
| T9s | +0.231 | +0.267 | +0.374 | +0.506 | +1.176 |
| T8s | +0.045 | +0.089 | +0.210 | +0.322 | +0.978 |
| T7s | −0.152 | −0.094 | +0.035 | +0.159 | +0.782 |
| T6s | −0.296 | −0.273 | −0.131 | 0.000 | +0.579 |
| T5s | −0.498 | −0.484 | −0.322 | −0.184 | +0.406 |
| T4s | −0.547 | −0.543 | −0.368 | −0.214 | +0.347 |
| T3s | −0.636 | −0.605 | −0.446 | −0.283 | +0.282 |
| T2s | −0.730 | −0.690 | −0.528 | −0.356 | +0.226 |
| 98s | +0.084 | +0.150 | +0.237 | +0.336 | +0.856 |
| 97s | −0.095 | −0.021 | +0.079 | +0.193 | +0.674 |
| 96s | −0.242 | −0.202 | −0.087 | +0.035 | +0.491 |
| 95s | −0.448 | −0.418 | −0.284 | −0.152 | +0.335 |
| 94s | −0.660 | −0.641 | −0.483 | −0.327 | +0.157 |
| 93s | −0.709 | −0.662 | −0.527 | −0.366 | +0.120 |
| 92s | −0.799 | −0.744 | −0.608 | −0.436 | +0.065 |
| 87s | −0.024 | +0.059 | +0.165 | +0.249 | +0.650 |
| 86s | −0.168 | −0.115 | +0.005 | +0.095 | +0.490 |
| 85s | −0.368 | −0.323 | −0.187 | −0.084 | +0.339 |
| 84s | −0.581 | −0.547 | −0.390 | −0.265 | +0.163 |
| 83s | −0.803 | −0.743 | −0.598 | −0.455 | −0.005 |
| 82s | −0.858 | −0.791 | −0.645 | −0.495 | −0.037 |
| 76s | −0.108 | −0.050 | +0.073 | +0.158 | +0.512 |
| 75s | −0.303 | −0.247 | −0.109 | −0.012 | +0.368 |
| 74s | −0.523 | −0.478 | −0.318 | −0.195 | +0.194 |
| 73s | −0.745 | −0.674 | −0.523 | −0.385 | +0.028 |
| 72s | −0.969 | −0.893 | −0.735 | −0.579 | −0.137 |
| 65s | −0.194 | −0.162 | −0.026 | +0.060 | +0.409 |
| 64s | −0.403 | −0.380 | −0.222 | −0.112 | +0.246 |
| 63s | −0.633 | −0.584 | −0.435 | −0.305 | +0.077 |
| 62s | −0.859 | −0.807 | −0.648 | −0.500 | −0.091 |
| 54s | −0.312 | −0.293 | −0.132 | −0.026 | +0.331 |
| 53s | −0.528 | −0.481 | −0.332 | −0.210 | +0.167 |
| 52s | −0.756 | −0.707 | −0.547 | −0.406 | 0.000 |
| 43s | −0.625 | −0.582 | −0.419 | −0.282 | +0.091 |
| 42s | −0.849 | −0.806 | −0.632 | −0.476 | −0.072 |
| 32s | −0.950 | −0.883 | −0.720 | −0.553 | −0.140 |
| AKo | +2.910 | +3.107 | +3.125 | +3.092 | +3.028 |
| AQo | +2.463 | +2.717 | +2.771 | +2.764 | +2.887 |
| AJo | +2.065 | +2.367 | +2.485 | +2.540 | +2.736 |
| ATo | +1.640 | +2.011 | +2.204 | +2.342 | +2.587 |
| A9o | +1.109 | +1.498 | +1.776 | +1.988 | +2.328 |
| A8o | +0.770 | +1.176 | +1.448 | +1.757 | +2.210 |
| A7o | +0.466 | +0.887 | +1.206 | +1.547 | +2.080 |
| A6o | +0.250 | +0.633 | +0.971 | +1.371 | +1.924 |
| A5o | +0.275 | +0.599 | +0.930 | +1.337 | +1.898 |
| A4o | +0.159 | +0.465 | +0.801 | +1.215 | +1.797 |
| A3o | +0.069 | +0.375 | +0.720 | +1.143 | +1.726 |
| A2o | −0.030 | +0.285 | +0.634 | +1.070 | +1.645 |
| KQo | +0.704 | +0.974 | +1.306 | +1.822 | +2.420 |
| KJo | +0.352 | +0.675 | +1.057 | +1.611 | +2.273 |
| KTo | +0.093 | +0.378 | +0.817 | +1.422 | +2.129 |
| K9o | −0.245 | −0.023 | +0.405 | +1.068 | +1.875 |
| K8o | −0.459 | −0.267 | +0.087 | +0.747 | +1.656 |
| K7o | −0.513 | −0.329 | +0.001 | +0.574 | +1.549 |
| K6o | −0.538 | −0.396 | −0.092 | +0.434 | +1.410 |
| K5o | −0.621 | −0.494 | −0.191 | +0.297 | +1.297 |
| K4o | −0.708 | −0.590 | −0.280 | +0.195 | +1.188 |
| K3o | −0.807 | −0.662 | −0.365 | +0.118 | +1.114 |
| K2o | −0.897 | −0.742 | −0.443 | +0.049 | +1.031 |
| QJo | +0.089 | +0.241 | +0.524 | +0.893 | +1.873 |
| QTo | −0.006 | +0.048 | +0.333 | +0.720 | +1.733 |
| Q9o | −0.291 | −0.242 | 0.000 | +0.372 | +1.479 |
| Q8o | −0.491 | −0.448 | −0.221 | +0.103 | +1.264 |
| Q7o | −0.706 | −0.650 | −0.410 | −0.118 | +1.043 |
| Q6o | −0.686 | −0.669 | −0.432 | −0.150 | +0.928 |
| Q5o | −0.762 | −0.756 | −0.510 | −0.235 | +0.815 |
| Q4o | −0.851 | −0.852 | −0.593 | −0.309 | +0.707 |
| Q3o | −0.947 | −0.922 | −0.679 | −0.383 | +0.634 |
| Q2o | −1.041 | −1.011 | −0.763 | −0.456 | +0.551 |
| JTo | 0.000 | +0.017 | +0.248 | +0.495 | +1.392 |
| J9o | −0.270 | −0.231 | −0.047 | +0.183 | +1.134 |
| J8o | −0.467 | −0.419 | −0.239 | −0.045 | +0.921 |
| J7o | −0.678 | −0.621 | −0.427 | −0.241 | +0.703 |
| J6o | −0.835 | −0.809 | −0.606 | −0.406 | +0.475 |
| J5o | −0.876 | −0.859 | −0.647 | −0.456 | +0.392 |
| J4o | −0.961 | −0.954 | −0.727 | −0.524 | +0.289 |
| J3o | −1.058 | −1.026 | −0.815 | −0.601 | +0.215 |
| J2o | −1.159 | −1.120 | −0.906 | −0.680 | +0.139 |
| T9o | −0.191 | −0.159 | −0.026 | +0.139 | +0.880 |
| T8o | −0.378 | −0.339 | −0.195 | −0.055 | +0.671 |
| T7o | −0.592 | −0.538 | −0.383 | −0.230 | +0.460 |
| T6o | −0.754 | −0.734 | −0.564 | −0.398 | +0.242 |
| T5o | −0.972 | −0.964 | −0.772 | −0.599 | +0.058 |
| T4o | −1.022 | −1.026 | −0.821 | −0.636 | −0.009 |
| T3o | −1.116 | −1.092 | −0.904 | −0.711 | −0.079 |
| T2o | −1.213 | −1.182 | −0.991 | −0.787 | −0.144 |
| 98o | −0.342 | −0.280 | −0.171 | −0.041 | +0.540 |
| 97o | −0.537 | −0.467 | −0.342 | −0.198 | +0.344 |
| 96o | −0.688 | −0.654 | −0.513 | −0.361 | +0.151 |
| 95o | −0.914 | −0.887 | −0.727 | −0.563 | −0.017 |
| 94o | −1.142 | −1.128 | −0.943 | −0.755 | −0.212 |
| 93o | −1.195 | −1.155 | −0.991 | −0.797 | −0.253 |
| 92o | −1.292 | −1.244 | −1.078 | −0.874 | −0.314 |
| 87o | −0.467 | −0.385 | −0.256 | −0.142 | +0.318 |
| 86o | −0.613 | −0.564 | −0.420 | −0.300 | +0.148 |
| 85o | −0.827 | −0.787 | −0.626 | −0.492 | −0.015 |
| 84o | −1.057 | −1.029 | −0.844 | −0.687 | −0.206 |
| 83o | −1.296 | −1.241 | −1.067 | −0.890 | −0.387 |
| 82o | −1.354 | −1.290 | −1.118 | −0.935 | −0.421 |
| 76o | −0.551 | −0.496 | −0.349 | −0.235 | +0.171 |
| 75o | −0.766 | −0.713 | −0.547 | −0.418 | +0.016 |
| 74o | −0.991 | −0.950 | −0.763 | −0.612 | −0.169 |
| 73o | −1.235 | −1.168 | −0.989 | −0.819 | −0.352 |
| 72o | −1.474 | −1.403 | −1.214 | −1.026 | −0.528 |
| 65o | −0.646 | −0.618 | −0.456 | −0.340 | +0.059 |
| 64o | −0.869 | −0.851 | −0.666 | −0.525 | −0.115 |
| 63o | −1.108 | −1.068 | −0.890 | −0.729 | −0.298 |
| 62o | −1.352 | −1.306 | −1.119 | −0.939 | −0.477 |
| 54o | −0.764 | −0.749 | −0.563 | −0.428 | −0.023 |
| 53o | −0.999 | −0.959 | −0.782 | −0.628 | −0.201 |
| 52o | −1.239 | −1.194 | −1.007 | −0.835 | −0.378 |
| 43o | −1.100 | −1.063 | −0.871 | −0.704 | −0.279 |
| 42o | −1.339 | −1.299 | −1.097 | −0.911 | −0.455 |
| 32o | −1.442 | −1.382 | −1.190 | −0.990 | −0.530 |
Reading the chart is the easy half. The trainer deals you real hands at 8 bb in a seat you choose and prices every wrong shove or call in big blinds.
Drill 6-max at 8 bb →- 6-max, blinds 0.5 / 1, 1 bb big-blind ante (dead money, posted by the big blind). Every player starts the hand with the same stack, counted before posting, so the big blind has 1 bb less to play with.
- The first player in may only shove or fold. Facing a shove, each player behind may only call or fold. No limps, no raises short of all-in.
- Assumption: once one player calls, everyone behind folds. Three-way all-ins are left out of the model, because pricing them needs a 169×169×169 equity table. In real play a big blind sometimes overcalls with aces; here it cannot, so shoves into several players are priced slightly too well.
- Assumption: players who folded held random cards. Card removal is applied between the shover and each possible caller, not for the hands that folded in front. One consequence: a seat's ranges depend only on the players left behind it, which is why every 6-max chart matches the 9-max chart for the seat with the same players behind it (6-max UTG is 9-max LJ; HJ through BB are the same seats).
- Solved by fictitious play (linearly averaged) over a 169×169 all-in equity matrix from our engine, 200,000 sampled runouts per matchup, card removal corrected, 3,000 iterations per seat. Measured, not assumed: no seat, in any spot on these pages, could gain more than 0.006 mbb (thousandths of a big blind) per hand by deviating.
- Checked against our heads-up table: the same solver run with two players and no ante reproduces the heads-up charts, with no disagreement bigger than 0.1 percentage points of equity.
- EV is the aggressive action minus folding, in big blinds, against everyone else's equilibrium ranges. Chip EV only: no ICM, so near a bubble or a pay jump these ranges are too wide.
- Raw data: 6max.json (summary) and one file per depth, e.g. 6max/10.json.